Size Chart Pants
Size | Waist | Length |
32 | 32" | 43" |
34 | 34" | 44" |
36 | 36" | 44.5" |
38 | 38" | 45" |
40 | 40" | 45" |
42 | 42" | 45.5" |
44 | 44" | 45.5" |
Size | Waist | Length |
32 | 32" | 43" |
34 | 34" | 44" |
36 | 36" | 44.5" |
38 | 38" | 45" |
40 | 40" | 45" |
42 | 42" | 45.5" |
44 | 44" | 45.5" |
Sign up for our newsletter. Emails so good, you'll think you've gained an inch or two.