Size Chart Sweatshirts
Size | Length | Width | Sleeve |
MT | 31" | 20" | 31" |
LT | 32" | 22.5" | 31.5" |
XLT | 33.5" | 24.75" | 32" |
2XLT | 34" | 27.5" | 33" |
3XLT | 35.5" | 30" | 34" |
Size | Length | Width | Sleeve |
MT | 31" | 20" | 31" |
LT | 32" | 22.5" | 31.5" |
XLT | 33.5" | 24.75" | 32" |
2XLT | 34" | 27.5" | 33" |
3XLT | 35.5" | 30" | 34" |
Sign up for our newsletter. Emails so good, you'll think you've gained an inch or two.